OLDU.AZ
Valyuta Mezennesi
1 t.u. Palladium: 2155.2345 AZN
1 t.u. Platin: 2734.467 AZN
1 t.u. Gümüş: 98.3094 AZN
1 t.u. Qızıl: 6836.499 AZN
1 1 ABŞ dolları: 1.7 AZN
1 1 Avro: 1.9365 AZN
1 1 Avstraliya dolları: 1.1787 AZN
1 1 Belarus rublu: 0.6095 AZN
1 1 BEE dirhemi: 0.4628 AZN
100 100 Cenubi Koreya vonu: 0.1142 AZN
1 1 Çexiya kronu: 0.0797 AZN
1 1 Çin yuanı: 0.2506 AZN
1 1 Danimarka kronu: 0.2591 AZN
1 1 Gürcü larisi: 0.6459 AZN
1 1 Honq Konq dolları: 0.2169 AZN
1 1 Hindistan rupisi: 0.0177 AZN
1 1 İngilis funt sterlinqi: 2.2711 AZN
1 1 İsveç kronu: 0.1752 AZN
1 1 İsveçre frankı: 2.0888 AZN
1 1 İsrail şekeli: 0.561 AZN
1 1 Kanada dolları: 1.203 AZN
1 1 Küveyt dinarı: 5.4879 AZN
100 100 Qazaxıstan tengesi: 0.3587 AZN
1 1 Qeter rialı: 0.4663 AZN
1 1 Qırğız somu: 0.0194 AZN
100 100 Macarıstan forinti: 0.5387 AZN
1 1 Moldova leyi: 0.0967 AZN
1 1 Norveç kronu: 0.1741 AZN
100 100 Özbek somu: 0.0141 AZN
100 100 Pakistan rupisi: 0.6104 AZN
1 1 Polşa zlotısı: 0.4468 AZN
1 1 Rumıniya leyi: 0.37 AZN
100 100 Rusiya rublu: 2.2157 AZN
1 1 Serbiya dinarı: 0.0165 AZN
1 1 Sinqapur dolları: 1.3143 AZN
1 1 Seudiyye Erebistanı rialı: 0.4527 AZN
1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları): 2.3104 AZN
1 1 Türk liresi: 0.0361 AZN
1 1 Türkmenistan manatı: 0.4857 AZN
1 1 Ukrayna qrivnası: 0.038 AZN
100 100 Yapon yeni: 1.0473 AZN
1 1 Yeni Zelandiya dolları: 0.9842 AZN
----
OLDU.AZ
Reng Secimi:Black Qara Rengli