OLDU.AZ
Valyuta Mezennesi
1 t.u. Palladium: 2639.284 AZN
1 t.u. Platin: 3511.826 AZN
1 t.u. Gümüş: 128.9555 AZN
1 t.u. Qızıl: 8090.1385 AZN
1 1 ABŞ dolları: 1.7 AZN
1 1 Avro: 1.9877 AZN
1 1 Avstraliya dolları: 1.2015 AZN
1 1 Belarus rublu: 0.5759 AZN
1 1 BEE dirhemi: 0.4628 AZN
100 100 Cenubi Koreya vonu: 0.1148 AZN
1 1 Çexiya kronu: 0.0816 AZN
1 1 Çin yuanı: 0.2489 AZN
1 1 Danimarka kronu: 0.266 AZN
1 1 Gürcü larisi: 0.6324 AZN
1 1 Honq Konq dolları: 0.217 AZN
1 1 Hindistan rupisi: 0.0184 AZN
1 1 İngilis funt sterlinqi: 2.2818 AZN
1 1 İsveç kronu: 0.1829 AZN
1 1 İsveçre frankı: 2.1509 AZN
1 1 İsrail şekeli: 0.5562 AZN
1 1 Kanada dolları: 1.2296 AZN
1 1 Küveyt dinarı: 5.4997 AZN
100 100 Qazaxıstan tengesi: 0.3566 AZN
1 1 Qeter rialı: 0.4663 AZN
1 1 Qırğız somu: 0.0194 AZN
100 100 Macarıstan forinti: 0.5277 AZN
1 1 Moldova leyi: 0.0984 AZN
1 1 Norveç kronu: 0.1791 AZN
100 100 Özbek somu: 0.0139 AZN
100 100 Pakistan rupisi: 0.6089 AZN
1 1 Polşa zlotısı: 0.4679 AZN
1 1 Rumıniya leyi: 0.3904 AZN
100 100 Rusiya rublu: 2.1931 AZN
1 1 Serbiya dinarı: 0.0169 AZN
1 1 Sinqapur dolları: 1.3341 AZN
1 1 Seudiyye Erebistanı rialı: 0.453 AZN
1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları): 2.3258 AZN
1 1 Türk liresi: 0.0381 AZN
1 1 Türkmenistan manatı: 0.4857 AZN
1 1 Ukrayna qrivnası: 0.0391 AZN
100 100 Yapon yeni: 1.0679 AZN
1 1 Yeni Zelandiya dolları: 0.9941 AZN
----
OLDU.AZ
Reng Secimi:Black Qara Rengli