OLDU.AZ
Valyuta Mezennesi
1 t.u. Palladium: 2980.1255 AZN
1 t.u. Platin: 3659.3435 AZN
1 t.u. Gümüş: 141.9025 AZN
1 t.u. Qızıl: 8180.043 AZN
1 1 ABŞ dolları: 1.7 AZN
1 1 Avro: 2.0076 AZN
1 1 Avstraliya dolları: 1.1914 AZN
1 1 Belarus rublu: 0.5977 AZN
1 1 BEE dirhemi: 0.4628 AZN
100 100 Cenubi Koreya vonu: 0.1174 AZN
1 1 Çexiya kronu: 0.0826 AZN
1 1 Çin yuanı: 0.245 AZN
1 1 Danimarka kronu: 0.2688 AZN
1 1 Gürcü larisi: 0.632 AZN
1 1 Honq Konq dolları: 0.2176 AZN
1 1 Hindistan rupisi: 0.0188 AZN
1 1 İngilis funt sterlinqi: 2.3269 AZN
1 1 İsveç kronu: 0.1901 AZN
1 1 İsveçre frankı: 2.1844 AZN
1 1 İsrail şekeli: 0.549 AZN
1 1 Kanada dolları: 1.2443 AZN
1 1 Küveyt dinarı: 5.5348 AZN
100 100 Qazaxıstan tengesi: 0.336 AZN
1 1 Qeter rialı: 0.4662 AZN
1 1 Qırğız somu: 0.0194 AZN
100 100 Macarıstan forinti: 0.5269 AZN
1 1 Moldova leyi: 0.1011 AZN
1 1 Norveç kronu: 0.1757 AZN
100 100 Özbek somu: 0.0139 AZN
100 100 Pakistan rupisi: 0.6068 AZN
1 1 Polşa zlotısı: 0.4758 AZN
1 1 Rumıniya leyi: 0.394 AZN
100 100 Rusiya rublu: 2.2193 AZN
1 1 Serbiya dinarı: 0.0171 AZN
1 1 Sinqapur dolları: 1.3385 AZN
1 1 Seudiyye Erebistanı rialı: 0.4533 AZN
1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları): 2.3421 AZN
1 1 Türk liresi: 0.0391 AZN
1 1 Türkmenistan manatı: 0.4857 AZN
1 1 Ukrayna qrivnası: 0.0395 AZN
100 100 Yapon yeni: 1.0938 AZN
1 1 Yeni Zelandiya dolları: 1.0259 AZN
----
OLDU.AZ
Reng Secimi:Black Qara Rengli