OLDU.AZ
Valyuta Mezennesi
1 t.u. Palladium: 2335.0265 AZN
1 t.u. Platin: 2986.373 AZN
1 t.u. Gümüş: 105.6339 AZN
1 t.u. Qızıl: 7246.896 AZN
1 1 ABŞ dolları: 1.7 AZN
1 1 Avro: 1.9633 AZN
1 1 Avstraliya dolları: 1.1981 AZN
1 1 Belarus rublu: 0.5897 AZN
1 1 BEE dirhemi: 0.4628 AZN
100 100 Cenubi Koreya vonu: 0.1198 AZN
1 1 Çexiya kronu: 0.0811 AZN
1 1 Çin yuanı: 0.2519 AZN
1 1 Danimarka kronu: 0.2626 AZN
1 1 Gürcü larisi: 0.6486 AZN
1 1 Honq Konq dolları: 0.2167 AZN
1 1 Hindistan rupisi: 0.0179 AZN
1 1 İngilis funt sterlinqi: 2.2882 AZN
1 1 İsveç kronu: 0.1791 AZN
1 1 İsveçre frankı: 2.1054 AZN
1 1 İsrail şekeli: 0.5646 AZN
1 1 Kanada dolları: 1.213 AZN
1 1 Küveyt dinarı: 5.4975 AZN
100 100 Qazaxıstan tengesi: 0.3613 AZN
1 1 Qeter rialı: 0.4663 AZN
1 1 Qırğız somu: 0.0194 AZN
100 100 Macarıstan forinti: 0.5421 AZN
1 1 Moldova leyi: 0.0974 AZN
1 1 Norveç kronu: 0.1781 AZN
100 100 Özbek somu: 0.0143 AZN
100 100 Pakistan rupisi: 0.6117 AZN
1 1 Polşa zlotısı: 0.4565 AZN
1 1 Rumıniya leyi: 0.3743 AZN
100 100 Rusiya rublu: 2.1023 AZN
1 1 Serbiya dinarı: 0.0167 AZN
1 1 Sinqapur dolları: 1.3268 AZN
1 1 Seudiyye Erebistanı rialı: 0.4526 AZN
1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları): 2.3232 AZN
1 1 Türk liresi: 0.0357 AZN
1 1 Türkmenistan manatı: 0.4857 AZN
1 1 Ukrayna qrivnası: 0.038 AZN
100 100 Yapon yeni: 1.0777 AZN
1 1 Yeni Zelandiya dolları: 0.9997 AZN
----
OLDU.AZ
Reng Secimi:Black Qara Rengli