OLDU.AZ
Valyuta Mezennesi
1 t.u. Palladium: 2592.347 AZN
1 t.u. Platin: 3404.0205 AZN
1 t.u. Gümüş: 128.611 AZN
1 t.u. Qızıl: 7905.5185 AZN
1 1 ABŞ dolları: 1.7 AZN
1 1 Avro: 1.9951 AZN
1 1 Avstraliya dolları: 1.2316 AZN
1 1 Belarus rublu: 0.6031 AZN
1 1 BEE dirhemi: 0.4628 AZN
100 100 Cenubi Koreya vonu: 0.1168 AZN
1 1 Çexiya kronu: 0.0818 AZN
1 1 Çin yuanı: 0.2493 AZN
1 1 Danimarka kronu: 0.267 AZN
1 1 Gürcü larisi: 0.6333 AZN
1 1 Honq Konq dolları: 0.217 AZN
1 1 Hindistan rupisi: 0.0179 AZN
1 1 İngilis funt sterlinqi: 2.31 AZN
1 1 İsveç kronu: 0.1846 AZN
1 1 İsveçre frankı: 2.1805 AZN
1 1 İsrail şekeli: 0.5813 AZN
1 1 Kanada dolları: 1.2511 AZN
1 1 Küveyt dinarı: 5.5183 AZN
100 100 Qazaxıstan tengesi: 0.3661 AZN
1 1 Qeter rialı: 0.4663 AZN
1 1 Qırğız somu: 0.0194 AZN
100 100 Macarıstan forinti: 0.5523 AZN
1 1 Moldova leyi: 0.0984 AZN
1 1 Norveç kronu: 0.1846 AZN
100 100 Özbek somu: 0.0141 AZN
100 100 Pakistan rupisi: 0.608 AZN
1 1 Polşa zlotısı: 0.47 AZN
1 1 Rumıniya leyi: 0.3808 AZN
100 100 Rusiya rublu: 2.2513 AZN
1 1 Serbiya dinarı: 0.017 AZN
1 1 Sinqapur dolları: 1.3366 AZN
1 1 Seudiyye Erebistanı rialı: 0.453 AZN
1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları): 2.3302 AZN
1 1 Türk liresi: 0.0376 AZN
1 1 Türkmenistan manatı: 0.4857 AZN
1 1 Ukrayna qrivnası: 0.0387 AZN
100 100 Yapon yeni: 1.0899 AZN
1 1 Yeni Zelandiya dolları: 1.0111 AZN
----
OLDU.AZ
Reng Secimi:Black Qara Rengli