OLDU.AZ
Valyuta Mezennesi
1 t.u. Palladium: 2155.6425 AZN
1 t.u. Platin: 2832.914 AZN
1 t.u. Gümüş: 111.322 AZN
1 t.u. Qızıl: 7107.258 AZN
1 1 ABŞ dolları: 1.7 AZN
1 1 Avro: 1.9474 AZN
1 1 Avstraliya dolları: 1.1908 AZN
1 1 Belarus rublu: 0.6035 AZN
1 1 BEE dirhemi: 0.4628 AZN
100 100 Cenubi Koreya vonu: 0.1105 AZN
1 1 Çexiya kronu: 0.0805 AZN
1 1 Çin yuanı: 0.2508 AZN
1 1 Danimarka kronu: 0.2605 AZN
1 1 Gürcü larisi: 0.6422 AZN
1 1 Honq Konq dolları: 0.2169 AZN
1 1 Hindistan rupisi: 0.018 AZN
1 1 İngilis funt sterlinqi: 2.2454 AZN
1 1 İsveç kronu: 0.1772 AZN
1 1 İsveçre frankı: 2.1025 AZN
1 1 İsrail şekeli: 0.5743 AZN
1 1 Kanada dolları: 1.1982 AZN
1 1 Küveyt dinarı: 5.518 AZN
100 100 Qazaxıstan tengesi: 0.3485 AZN
1 1 Qeter rialı: 0.4663 AZN
1 1 Qırğız somu: 0.0194 AZN
100 100 Macarıstan forinti: 0.5533 AZN
1 1 Moldova leyi: 0.0966 AZN
1 1 Norveç kronu: 0.1753 AZN
100 100 Özbek somu: 0.0141 AZN
100 100 Pakistan rupisi: 0.6105 AZN
1 1 Polşa zlotısı: 0.4572 AZN
1 1 Rumıniya leyi: 0.3719 AZN
100 100 Rusiya rublu: 2.321 AZN
1 1 Serbiya dinarı: 0.0166 AZN
1 1 Sinqapur dolları: 1.3149 AZN
1 1 Seudiyye Erebistanı rialı: 0.4529 AZN
1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları): 2.3109 AZN
1 1 Türk liresi: 0.0366 AZN
1 1 Türkmenistan manatı: 0.4857 AZN
1 1 Ukrayna qrivnası: 0.0379 AZN
100 100 Yapon yeni: 1.0515 AZN
1 1 Yeni Zelandiya dolları: 0.9735 AZN
----
OLDU.AZ
Reng Secimi:Black Qara Rengli