OLDU.AZ
Valyuta Mezennesi
1 t.u. Palladium: 2569.9835 AZN
1 t.u. Platin: 3484.2265 AZN
1 t.u. Gümüş: 128.7764 AZN
1 t.u. Qızıl: 8245.731 AZN
1 1 ABŞ dolları: 1.7 AZN
1 1 Avro: 1.9498 AZN
1 1 Avstraliya dolları: 1.1965 AZN
1 1 Belarus rublu: 0.581 AZN
1 1 BEE dirhemi: 0.4628 AZN
100 100 Cenubi Koreya vonu: 0.1134 AZN
1 1 Çexiya kronu: 0.0797 AZN
1 1 Çin yuanı: 0.2464 AZN
1 1 Danimarka kronu: 0.2609 AZN
1 1 Gürcü larisi: 0.6257 AZN
1 1 Honq Konq dolları: 0.2169 AZN
1 1 Hindistan rupisi: 0.0184 AZN
1 1 İngilis funt sterlinqi: 2.2565 AZN
1 1 İsveç kronu: 0.1807 AZN
1 1 İsveçre frankı: 2.1447 AZN
1 1 İsrail şekeli: 0.5443 AZN
1 1 Kanada dolları: 1.2384 AZN
1 1 Küveyt dinarı: 5.5441 AZN
100 100 Qazaxıstan tengesi: 0.3524 AZN
1 1 Qeter rialı: 0.4663 AZN
1 1 Qırğız somu: 0.0194 AZN
100 100 Macarıstan forinti: 0.4959 AZN
1 1 Moldova leyi: 0.0976 AZN
1 1 Norveç kronu: 0.1772 AZN
100 100 Özbek somu: 0.014 AZN
100 100 Pakistan rupisi: 0.6064 AZN
1 1 Polşa zlotısı: 0.4563 AZN
1 1 Rumıniya leyi: 0.3829 AZN
100 100 Rusiya rublu: 2.0266 AZN
1 1 Serbiya dinarı: 0.0166 AZN
1 1 Sinqapur dolları: 1.3253 AZN
1 1 Seudiyye Erebistanı rialı: 0.4528 AZN
1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları): 2.3159 AZN
1 1 Türk liresi: 0.0384 AZN
1 1 Türkmenistan manatı: 0.4857 AZN
1 1 Ukrayna qrivnası: 0.0387 AZN
100 100 Yapon yeni: 1.0648 AZN
1 1 Yeni Zelandiya dolları: 0.9891 AZN
----
OLDU.AZ
Reng Secimi:Black Qara Rengli