OLDU.AZ
Valyuta Mezennesi
1 t.u. Palladium: 2425.8915 AZN
1 t.u. Platin: 3434.663 AZN
1 t.u. Gümüş: 137.5342 AZN
1 t.u. Qızıl: 7828.9505 AZN
1 1 ABŞ dolları: 1.7 AZN
1 1 Avro: 1.98 AZN
1 1 Avstraliya dolları: 1.2207 AZN
1 1 Belarus rublu: 0.6056 AZN
1 1 BEE dirhemi: 0.4628 AZN
100 100 Cenubi Koreya vonu: 0.1134 AZN
1 1 Çexiya kronu: 0.0814 AZN
1 1 Çin yuanı: 0.2501 AZN
1 1 Danimarka kronu: 0.265 AZN
1 1 Gürcü larisi: 0.6353 AZN
1 1 Honq Konq dolları: 0.2171 AZN
1 1 Hindistan rupisi: 0.0177 AZN
1 1 İngilis funt sterlinqi: 2.2716 AZN
1 1 İsveç kronu: 0.1803 AZN
1 1 İsveçre frankı: 2.1637 AZN
1 1 İsrail şekeli: 0.5844 AZN
1 1 Kanada dolları: 1.2367 AZN
1 1 Küveyt dinarı: 5.5103 AZN
100 100 Qazaxıstan tengesi: 0.36 AZN
1 1 Qeter rialı: 0.4663 AZN
1 1 Qırğız somu: 0.0194 AZN
100 100 Macarıstan forinti: 0.5508 AZN
1 1 Moldova leyi: 0.0988 AZN
1 1 Norveç kronu: 0.1828 AZN
100 100 Özbek somu: 0.0141 AZN
100 100 Pakistan rupisi: 0.608 AZN
1 1 Polşa zlotısı: 0.4662 AZN
1 1 Rumıniya leyi: 0.3807 AZN
100 100 Rusiya rublu: 2.318 AZN
1 1 Serbiya dinarı: 0.0169 AZN
1 1 Sinqapur dolları: 1.3302 AZN
1 1 Seudiyye Erebistanı rialı: 0.453 AZN
1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları): 2.3329 AZN
1 1 Türk liresi: 0.0373 AZN
1 1 Türkmenistan manatı: 0.4857 AZN
1 1 Ukrayna qrivnası: 0.0387 AZN
100 100 Yapon yeni: 1.0725 AZN
1 1 Yeni Zelandiya dolları: 0.9985 AZN
----
OLDU.AZ
Reng Secimi:Black Qara Rengli