OLDU.AZ
Valyuta Mezennesi
1 t.u. Palladium: 2227.799 AZN
1 t.u. Platin: 2834.5205 AZN
1 t.u. Gümüş: 97.0572 AZN
1 t.u. Qızıl: 6856.9925 AZN
1 1 ABŞ dolları: 1.7 AZN
1 1 Avro: 1.9493 AZN
1 1 Avstraliya dolları: 1.1897 AZN
1 1 Belarus rublu: 0.5854 AZN
1 1 BEE dirhemi: 0.4628 AZN
100 100 Cenubi Koreya vonu: 0.1146 AZN
1 1 Çexiya kronu: 0.0806 AZN
1 1 Çin yuanı: 0.2512 AZN
1 1 Danimarka kronu: 0.2608 AZN
1 1 Gürcü larisi: 0.6455 AZN
1 1 Honq Konq dolları: 0.2169 AZN
1 1 Hindistan rupisi: 0.0176 AZN
1 1 İngilis funt sterlinqi: 2.3006 AZN
1 1 İsveç kronu: 0.1771 AZN
1 1 İsveçre frankı: 2.1091 AZN
1 1 İsrail şekeli: 0.5686 AZN
1 1 Kanada dolları: 1.2102 AZN
1 1 Küveyt dinarı: 5.4939 AZN
100 100 Qazaxıstan tengesi: 0.3611 AZN
1 1 Qeter rialı: 0.4663 AZN
1 1 Qırğız somu: 0.0194 AZN
100 100 Macarıstan forinti: 0.5421 AZN
1 1 Moldova leyi: 0.0967 AZN
1 1 Norveç kronu: 0.1758 AZN
100 100 Özbek somu: 0.0141 AZN
100 100 Pakistan rupisi: 0.6115 AZN
1 1 Polşa zlotısı: 0.4506 AZN
1 1 Rumıniya leyi: 0.3721 AZN
100 100 Rusiya rublu: 2.1935 AZN
1 1 Serbiya dinarı: 0.0166 AZN
1 1 Sinqapur dolları: 1.3194 AZN
1 1 Seudiyye Erebistanı rialı: 0.4527 AZN
1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları): 2.3089 AZN
1 1 Türk liresi: 0.0361 AZN
1 1 Türkmenistan manatı: 0.4857 AZN
1 1 Ukrayna qrivnası: 0.038 AZN
100 100 Yapon yeni: 1.0487 AZN
1 1 Yeni Zelandiya dolları: 0.9941 AZN
----
OLDU.AZ
Reng Secimi:Black Qara Rengli